商品說明
電子規格 | |
聲道數 | 2 |
總諧波失真 | High Level: 0.005% Phono: 0.05% |
頻率響應 | +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz +0, -3dB from 10Hz to 100kHz |
最大電壓輸出 (平衡/非平衡) | 20V RMS / 10V RMS |
高電平靈敏度 (平衡/非平衡) | 900mV / 450mV |
唱頭 (動圈) | 0.45mV |
唱頭 (動磁) | 4.5mV |
高電平訊噪比 | 107dB |
動圈訊噪比 | 79dB |
動磁訊噪比 | 77dB |
高電平電壓增益 | 15dB |
動圈電壓增益 | 60dB |
動磁電壓增益 | 40dB |
輸入阻抗 (平衡 / 非平衡) | 50K ohms, 25K ohms |
連接 | |
平衡輸入 | 6 |
非平衡輸入 | 4 |
唱頭動圈輸入 | 1 (可調) |
唱頭動磁輸入 | 1 (可調) |
升級數位音源模組 | 無 |
數位同軸輸入 | 0 |
數位光纖輸入 | 0 |
數位DIN (SACD) 輸入 | 0 |
數位USB輸入 | 1 (僅供系統更新) |
數位AES/EBU輸入 | 0 |
固定輸出 (平衡) | 0 |
可變輸出 (平衡) | 2 |
固定輸出 (非平衡) | 1 |
可變輸出 (非平衡) | 1 |
耳機輸出 | 有, 1/4″ (HXD®) 選擇耳機阻抗: 16 ohms – 40 ohms, 40 – 150 ohms, 150 – 600 ohms |
輸入電平匹配 | 有, +/- 6dB |
劇院PASS THROUGH 功能 | 有 |
非平衡類比連接模式 | Premium gold-plated solid brass |
連接埠 | 1 |
控制 | |
音調控制 | 無 |
音調BYPASS與輸入指定 | 無 |
RS232 控制輸入 | 有 |
電源控制輸出 | 1 Main, 2 Output, 4 Trigger |
背板資料連接埠 | 8 |
背板IR感應輸入 | 有 |
一般規格 | |
多機或單機體 | 多機 (C1100C + C1100T) |
輸出功率表 | C1100C: 無 C1100T: 有 |
真空管或電晶體 | 真空管: (5) 12AX7A and (1) 12AT7 |
消耗功率 | 50 watts |
尺寸 | |
寬x高x深 | 每台: 44.45cm x 15.24cm x 45.7cm |
重量 | C1100C: 12.3kg; C1100T: 11.3kg |
重量 (含包裝) | C1100C: 19.7kg; C1100T: 17.9kg |